PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類根據(jù)中國(guó)國(guó)家電監(jiān)會(huì)電力業(yè)務(wù)資質(zhì)管理中心《關(guān)于印發(fā)<承裝(修、試)電力設(shè)施許可證施工機(jī)具設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn)>的通知》,結(jié)合我國(guó)實(shí)際制定了《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證施工機(jī)具設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,取得五級(jí)承試類電力設(shè)施許可證的,應(yīng)當(dāng)具備以下試驗(yàn)設(shè)備
承裝三級(jí)資質(zhì)設(shè)備全套辦下來(lái)需要多少錢
承裝類 三級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車# | 輛 | 2 | 5座 、 |
二 |
| f塔組立和架線設(shè)備 | ||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100kN (容許吊重 大于30kN) |
2 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
二 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h, 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40°c |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率彡45L/s |
4 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | >2000 ra3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 10 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺(tái) | 2 | 0?120mm |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1000-1250kN |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | ■適用排寬度50—125mm, 厚度5—12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 ' | 臺(tái) | 2 |
|
3 | 經(jīng)韓儀 | 臺(tái) | 2 |
|
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
|
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 |
|
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8-12kff |
8 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160m |
9 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 4 | 5kN |
10 | 電纜牽引機(jī) | 臺(tái) | 2 | 3kN |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)