PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類儀器特點(diǎn):
可根據(jù)用戶要求配置油浸式、干式或者SF6氣體式等各種試驗(yàn)變壓器。
指針和數(shù)字顯示,讀數(shù)更直觀,準(zhǔn)確,抗干擾能力強(qiáng),性價(jià)比高。
高壓電壓、低壓電流、時(shí)間3路測(cè)量方式。
手動(dòng)操作方式,提高了產(chǎn)品的安全性、可靠性。
實(shí)時(shí)顯示高壓電壓、低壓電流,直觀明了。
具有零位指示、電源指示、工作指示、計(jì)時(shí)指示等功能
完善的過(guò)流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語(yǔ)言報(bào)警提醒、電源保護(hù)開(kāi)關(guān)等功能
采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)
采用新型電流繼電器,更、更可靠,確保人身及設(shè)備安全。
試驗(yàn)容量在5kVA以上,采用電磁式過(guò)流繼電器。
試驗(yàn)容量在5kVA以上,采用移動(dòng)式控制臺(tái)。
增加整流裝置,可支持交直流兩用功能。(選配)
配備串級(jí)變壓器和雙高壓變壓器,實(shí)現(xiàn)不同電壓等級(jí)的耐壓試驗(yàn)。(選配)
還可定做電壓微調(diào)功能,用于互感器校驗(yàn)系統(tǒng)的升壓升流精密調(diào)節(jié)。(選配)
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYQ-A | 500V/ | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測(cè)量電流1mA- |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)