PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車" | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15?50碰 |
2 | 卡線器 | 只 | 10 |
|
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10?15kN |
4 | 電動絞磨機(jī) | 臺 | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m |
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m |
7 | 放線架 | 付 | 4 | lOkN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 壓接、焊接; | 陽切割i | S備 | |
1 | 手動液壓機(jī) | 臺 | 6 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0?120mm |
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺 | 1 | 600kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200—300mm2 |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺 | 1 | 適用排寬度50—125mm, 厚度5 —12mm |
四 | 測量、試驗(yàn)及動力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺 | 1 |
|
3 | 經(jīng)煒儀 | 臺 | 1 |
|
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
|
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
|
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 |
|
7 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8kff |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 |
|
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 |
|
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 |
|
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
|
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號