PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
全智能高壓發(fā)生器/現(xiàn)貨發(fā)售采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
聯(lián)系電話:18012323060
全智能高壓發(fā)生器/現(xiàn)貨發(fā)售
特性
1、具有紋波系數(shù)小、電壓輸出穩(wěn)定可靠、無噪音、可靠性好;
2、具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護(hù)功能,電壓保護(hù)值可整定,顯示直觀;
3、電壓、電流采用數(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù),方便監(jiān)視輸出狀態(tài);
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器;
5、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、DL/T 848.1-2004 《高壓試驗裝置通用技術(shù)條件 第1部分:直流高壓發(fā)生器》
2、DL/T 474.2-2006 《現(xiàn)場絕緣試驗實施導(dǎo)則 第2部分:直流高電壓試驗》
3、DL/T596-2005 《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》
4、GB1094.1-GB1094.6-96 《外殼防護(hù)等級》
5、GB2900 《電工名詞術(shù)語》
6、 GB/T16927.1~2-1997 《高電壓試驗技術(shù)》
7、GB4793-1984 《電子測量儀器安全要求》
8、GB/T.311-1997 《高壓輸變電設(shè)備的絕緣與配合》
全智能高壓發(fā)生器/現(xiàn)貨發(fā)售
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~ 800kV等合同定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號